| Zdjecie 1 | 4 | 1,84 % | |
| Zdjecie 2 | 0 | 0,00 % | |
| Zdjecie 3 | 0 | 0,00 % | |
| Zdjecie 4 | 9 | 4,15 % | |
| Zdjecie 5 | 21 | 9,68 % | |
| Zdjecie 6 | 11 | 5,07 % | |
| Zdjecie 7 | 5 | 2,30 % | |
| Zdjecie 8 | 43 | 19,82 % | |
| Zdjecie 9 | 13 | 5,99 % | |
| Zdjecie 10 | 14 | 6,45 % | |
| Zdjecie 11 | 77 | 35,48 % | |
| Zdjecie 12 | 20 | 9,22 % |
Wszystkich głosów: 217